Wayne County · Historical source report
Wayne County October 2025: sold-list coverage and unresolved catalog outcomes
What the official October sold list establishes, how it joins to the dated catalog, and why unmatched properties remain unknown.
By Tax Sale Intel research desk
Published · Updated
About this research desk · Methodology · Data sources
What the official list establishes
Our September 17 review counted 578 distinct parcel entries in the 13-page official October 2025 sold-property PDF. This is a count of that source set, not a count of every property advertised during the month. The document reports sale prices; it does not by itself resolve payment, recording, later resale, or property condition.
Keep identifiers and prices intact
Page 1 reports parcel 01003544 at $44,000, 01005276 at $2,750, and 01005277-8 at $1,400. Preserve leading zeros and the combined identifier. The corresponding local auction items are 251000001, 251000002, and 251000003. Those catalog rows are dated October 22; the official PDF establishes October membership, not an independently verified day for each closing.
A match is useful; an absence is inconclusive
Matching exact parcel identifiers, with only a trailing period removed when present, links 574 official entries to the 707 distinct local October catalog parcels. Four official entries are outside that imported catalog, while 133 catalog parcels have no match in the reviewed sold list. Those are coverage gaps. They must not be relabeled unsold, withdrawn, or redeemed without explicit evidence. Address similarity was not used to manufacture a match.
Next steps for a property researcher
Use the official reported price separately from the opening bid. Preserve the catalog date as dated catalog evidence and the source publication as outcome evidence. Before drawing an event-wide conclusion, reconcile advertised membership and obtain explicit outcomes for the remaining parcels. For an individual property, continue with the relevant assessment and recording offices; municipal data coverage must be checked separately for Detroit and other municipalities.
What each listed parcel sold for
Every entry on the county’s list, with the reported purchase price beside the opening bid from the county’s auction book where one matches. Parcels missing from this list may have been withdrawn, redeemed, unsold or simply not reported here, so this is not a sell-through rate.
October 2025 auction
- Listed entries
- 578
- Median reported price
- $4,325
- Highest reported price
- $626,000
- Lowest reported price
- $900
2 entries are listed with a sale price of zero and left out of the price figures.
All 578 entries
| APN | Property | Item | Reported price |
|---|---|---|---|
| 01003544 | 104 ENGLEWOOD, DETROIT 48202 | 251000001 | $44,000 |
| 01005276 | 17901 JOHN R, DETROIT 48203 | 251000002 | $2,750 |
| 01005277-8 | 17900 JOHN R, DETROIT 48203 | 251000003 | $1,400 |
| 01006368 | 231 W GOLDEN GATE, DETROIT 48203 | 251000004 | $6,900 |
| 01006495 | 189 W ROBINWOOD, DETROIT 48203 | 251000005 | $1,900 |
| 01009773-8 | 18650 WOODWARD, DETROIT 48203 | 251000007 | $61,000 |
| 02002259 | 2949 CASS, DETROIT 48201 | 251000008 | $357,000 |
| 04002128 | 848 PINGREE, DETROIT 48202 | 251000010 | $87,000 |
| 04002574 | 676 ATKINSON, DETROIT 48202 | 251000011 | $95,000 |
| 06003632 | 1631 GLENDALE, DETROIT 48238 | 251000013 | $16,500 |
| 06004059 | 1707 PASADENA, DETROIT 48238 | 251000014 | $1,200 |
| 06004071 | 1664 PASADENA, DETROIT 48238 | 251000015 | $3,700 |
| 08003545 | 2339 ELMHURST, DETROIT 48206 | 251000016 | $6,800 |
| 08003682 | 1956 MONTEREY, DETROIT 48203 | 251000017 | $8,100 |
| 08003869 | 1960 CORTLAND, DETROIT 48206 | 251000018 | $2,500 |
| 08003939 | 2268 HIGHLAND, DETROIT 48206 | 251000019 | $3,100 |
| 08005192 | 2027 PURITAN, DETROIT 48203 | 251000020 | $5,100 |
| 08005314 | 1785 EASON, DETROIT 48203 | 251000021 | $5,100 |
| 08005317 | 1805 EASON, DETROIT 48203 | 251000022 | $11,500 |
| 08007302 | 15743 JOSLYN, DETROIT 48203 | 251000023 | $5,100 |
| 08009041 | 15771 WABASH, DETROIT 48238 | 251000024 | $15,000 |
| 08009413 | 13123 MONTVILLE, DETROIT 48238 | 251000025 | $900 |
| 08009932 | 15395 INVERNESS, DETROIT 48238 | 251000026 | $4,150 |
| 09006377 | 3306 E DAVISON, DETROIT 48212 | 251000028 | $1,600 |
| 09008042-4 | 405 E STATE FAIR, DETROIT 48203 | 251000029 | $2,100 |
| 09008091 | 949 E STATE FAIR, DETROIT 48203 | 251000030 | $2,100 |
| 09008197 | 1455 E OUTER, DETROIT 48234 | 251000031 | $2,400 |
| 09008435 | 480 ALAMEDA, DETROIT 48203 | 251000032 | $7,700 |
| 09014545 | 17846 FLEMING, DETROIT 48234 | 251000036 | $16,000 |
| 09014721 | 19655 FLEMING, DETROIT 48234 | 251000038 | $1,200 |
| 09014878 | 17805 FLEMING, DETROIT 48234 | 251000039 | $9,800 |
| 09015137 | 17882 LUMPKIN, DETROIT 48234 | 251000040 | $5,700 |
| 09016774 | 19171 DEQUINDRE, DETROIT 48234 | 251000041 | $63,000 |
| 09018471 | 17556 RIOPELLE, DETROIT 48203 | 251000042 | $3,900 |
| 09019272 | 19170 GREELEY, DETROIT 48203 | 251000043 | $9,600 |
| 09020162-3 | 17807 HULL, DETROIT 48203 | 251000044 | $900 |
| 09020272 | 19620 HANNA, DETROIT 48203 | 251000045 | $15,000 |
| 09020595 | 17580 RUSSELL, DETROIT 48203 | 251000047 | $1,100 |
| 09020613 | 17866 RUSSELL, DETROIT 48203 | 251000048 | $950 |
| 09021640 | 20030 HAWTHORNE, DETROIT 48203 | 251000049 | $3,700 |
| 09021844 | 19314 CAMERON, DETROIT 48203 | 251000050 | $17,600 |
| 09021849 | 19344 CAMERON, DETROIT 48203 | 251000051 | $15,000 |
| 09022065-6 | 19239 CAMERON, DETROIT 48203 | 251000052 | $10,000 |
| 09022721 | 19132 OMIRA, DETROIT 48203 | 251000053 | $17,000 |
| 09022736 | 19234 OMIRA, DETROIT 48203 | 251000054 | $3,100 |
| 09022873 | 20257 OMIRA, DETROIT 48203 | 251000055 | $9,000 |
| 09022889 | 20145 OMIRA, DETROIT 48203 | 251000056 | $5,600 |
| 09023150 | 20167 YACAMA, DETROIT 48203 | 251000057 | $3,600 |
| 09023325 | 19950 IRVINGTON, DETROIT 48203 | 251000059 | $2,600 |
| 09023440 | 20007 IRVINGTON, DETROIT 48203 | 251000060 | $900 |
| 09023550 | 19266 ANDOVER, DETROIT 48203 | 251000061 | $1,000 |
| 09023598 | 19720 ANDOVER, DETROIT 48203 | 251000062 | $900 |
| 09023663 | 20516 ANDOVER, DETROIT 48203 | 251000063 | $5,100 |
| 09023720 | 20009 ANDOVER, DETROIT 48203 | 251000064 | $1,005 |
| 09023814 | 19160 KEATING, DETROIT 48203 | 251000065 | $1,005 |
| 09024249 | 20235 COVENTRY, DETROIT 48203 | 251000066 | $1,100 |
| 09025055 | 20122 CHARLESTON, DETROIT 48203 | 251000067 | $1,200 |
| 09025070 | 20222 CHARLESTON, DETROIT 48203 | 251000068 | $2,000 |
| 10002324 | 2650 TAYLOR, DETROIT 48206 | 251000069 | $8,100 |
| 10003071 | 2633 COLLINGWOOD, DETROIT 48206 | 251000070 | $65,000 |
| 10003439 | 2522 MONTEREY, DETROIT 48203 | 251000071 | $6,100 |
| 10003640 | 2515 HIGHLAND, DETROIT 48206 | 251000072 | $11,000 |
| 10003784 | 2545 FULLERTON, DETROIT 48238 | 251000073 | $5,000 |
| 10006172.001 | 2326 ANTOINETTE, DETROIT 48208 | 251000074 | $1,000 |
| 10007587 | 12805 LINWOOD, DETROIT 48238 | 251000075 | $5,100 |
| 10008808 | 13125 LASALLE, DETROIT 48238 | 251000076 | $4,100 |
| 11002103 | 4141 MCDOUGALL, DETROIT 48207 | 251000077 | $5,100 |
| 12001485 | 3048 WHITNEY, DETROIT 48206 | 251000080 | $16,000 |
| 12001588 | 2924 COLUMBUS, DETROIT 48206 | 251000081 | $35,000 |
| 12001772 | 2934 VICKSBURG, DETROIT 48206 | 251000082 | $15,444 |
| 12002160 | 3019 BLAINE, DETROIT 48206 | 251000083 | $13,000 |
| 12002361 | 3341 GLADSTONE, DETROIT 48206 | 251000084 | $5,100 |
| 12002428 | 3217 HAZELWOOD, DETROIT 48206 | 251000085 | $5,100 |
| 12003712 | 3026 MONTEREY, DETROIT 48203 | 251000086 | $2,000 |
| 12003844 | 3359 CORTLAND, DETROIT 48206 | 251000087 | $3,819 |
| 12003999 | 3225 FULLERTON, DETROIT 48238 | 251000088 | $28,000 |
| 12004148 | 2936 LESLIE, DETROIT 48238 | 251000089 | $10,000 |
| 12004572 | 3288 CLEMENTS, DETROIT 48238 | 251000090 | $6,300 |
| 12004576 | 3258 CLEMENTS, DETROIT 48238 | 251000091 | $900 |
| 12004660 | 3280 GRAND, DETROIT 48238 | 251000092 | $12,000 |
| 12005065 | 3311 KENDALL, DETROIT 48238 | 251000093 | $28,000 |
| 12005416-9 | 3131 PURITAN, DETROIT 48238 | 251000095 | $18,000 |
| 12005945 | 15469 WILDEMERE, DETROIT 48238 | 251000096 | $3,100 |
| 12009880.003 | 3834 SCOVEL, DETROIT 48208 | 251000098 | $1,000 |
| 12010613 | 14906 DEXTER, DETROIT 48238 | 251000099 | $3,100 |
| 12011151 | 15733 PRINCETON, DETROIT 48221 | 251000100 | $7,500 |
| 12011653 | 15020 MUIRLAND, DETROIT 48238 | 251000101 | $2,100 |
| 12011715 | 15780 MUIRLAND, DETROIT 48221 | 251000102 | $6,000 |
| 12012510 | 15751 HOLMUR, DETROIT 48221 | 251000103 | $8,200 |
| 12012928 | 15714 PETOSKEY, DETROIT 48221 | 251000104 | $2,600 |
| 13002793 | 3651 E WARREN, DETROIT 48207 | 251000105 | $2,800 |
| 13007559 | 4409 E DAVISON, DETROIT 48212 | 251000106 | $8,700 |
| 13008158-65 | 5714 E SEVEN MILE, DETROIT 48234 | 251000107 | $9,600 |
| 13008327 | 3338 E SEVEN MILE, DETROIT 48234 | 251000108 | $900 |
| 13008328 | 3332 E SEVEN MILE, DETROIT 48234 | 251000109 | $900 |
| 13008335-9 | 3100 E SEVEN MILE, DETROIT 48234 | 251000110 | $5,300 |
| 13010199-200 | 4836 MORAN, DETROIT 48211 | 251000111 | $8,905 |
| 13011983 | 18811 DWYER, DETROIT 48234 | 251000113 | $23,000 |
| 13012422 | 18646 GABLE, DETROIT 48234 | 251000114 | $3,500 |
| 13013355 | 19306 ALBANY, DETROIT 48234 | 251000115 | $15,000 |
| 13013370 | 19428 ALBANY, DETROIT 48234 | 251000116 | $9,800 |
| 13013387 | 19684 ALBANY, DETROIT 48234 | 251000117 | $900 |
| 13013560 | 18051 ALBANY, DETROIT 48234 | 251000118 | $900 |
| 13013737 | 20200 SYRACUSE, DETROIT 48234 | 251000119 | $1,300 |
| 13013823 | 19365 SYRACUSE, DETROIT 48234 | 251000120 | $6,900 |
| 13014358 | 20502 CALDWELL, DETROIT 48234 | 251000121 | $4,100 |
| 13014744 | 18822 BUFFALO, DETROIT 48234 | 251000122 | $10,000 |
| 13015621 | 13460 MOENART, DETROIT 48212 | 251000123 | $900 |
| 13015948 | 18869 MOENART, DETROIT 48234 | 251000124 | $18,000 |
| 13016540 | 18820 CONLEY, DETROIT 48234 | 251000125 | $17,000 |
| 13016741 | 19263 CONLEY, DETROIT 48234 | 251000126 | $27,000 |
| 13016920 | 17190 FENELON, DETROIT 48212 | 251000127 | $33,100 |
| 13017241-2 | 19165 FENELON, DETROIT 48234 | 251000128 | $31,000 |
| 13017528 | 19163 LAMONT, DETROIT 48234 | 251000129 | $5,000 |
| 13017533 | 19131 LAMONT, DETROIT 48234 | 251000130 | $13,000 |
| 13017984 | 18810 HASSE, DETROIT 48234 | 251000131 | $36,000 |
| 13018140 | 19381 HASSE, DETROIT 48234 | 251000133 | $14,000 |
| 13018834 | 19416 JUSTINE, DETROIT 48234 | 251000134 | $9,915 |
| 14003054-5 | 3738 PINGREE, DETROIT 48204 | 251000135 | $2,103 |
| 14003586 | 3787 GLYNN, DETROIT 48206 | 251000136 | $32,000 |
| 14006839 | 9019 QUINCY, DETROIT 48204 | 251000138 | $13,000 |
| 14006846 | 8917 QUINCY, DETROIT 48204 | 251000139 | $15,100 |
| 14007467 | 9017 N CLARENDON, DETROIT 48204 | 251000140 | $1,000 |
| 14007707 | 12061 N MARTINDALE, DETROIT 48204 | — | $7,600 |
| 14007806 | 9255 N MARTINDALE, DETROIT 48204 | 251000142 | $1,000 |
| 14011612 | 6574 JOHN E HUNTER, DETROIT 48210 | 251000144 | $1,000 |
| 14011634 | 6727 JOHN E HUNTER, DETROIT 48210 | 251000145 | $3,000 |
| 14011981-2 | 9431 RAVENSWOOD, DETROIT 48204 | 251000146 | $4,900 |
| 14012585 | 9608 YELLOWSTONE, DETROIT 48204 | 251000147 | $13,000 |
| 14013053 | 10268 NARDIN, DETROIT 48204 | 251000148 | $900 |
| 14013173 | 12710 LIVERNOIS, DETROIT 48238 | 251000149 | $4,000 |
| 15000311 | 6515 MACK, DETROIT 48207 | 251000150 | $11,000 |
| 15004507 | 7600 STOCKTON, DETROIT 48234 | 251000151 | $1,700 |
| 15004569-70 | 7580 E GRIXDALE, DETROIT 48234 | 251000152 | $1,300 |
| 15004759 | 7442 E ROBINWOOD, DETROIT 48234 | 251000153 | $28,000 |
| 15004910 | 6812 E SEVEN MILE, DETROIT 48234 | 251000154 | $3,200 |
| 15004912-5 | 6730 E SEVEN MILE, DETROIT 48234 | 251000155 | $4,600 |
| 15005295 | 19343 VAN DYKE, DETROIT 48234 | 251000156 | $40,000 |
| 15005376 | 18347 VAN DYKE, DETROIT 48234 | 251000157 | $2,000 |
| 15006493 | 19140 ROGGE, DETROIT 48234 | 251000158 | $1,100 |
| 15007322 | 4723 FIELD, DETROIT 48214 | 251000159 | $1,100 |
| 15009202 | 19618 HELEN, DETROIT 48234 | 251000162 | $39,000 |
| 15009232 | 20100 HELEN, DETROIT 48234 | 251000163 | $950 |
| 15009303 | 20137 HELEN, DETROIT 48234 | 251000164 | $1,300 |
| 15011175 | 19300 CONCORD, DETROIT 48234 | 251000166 | $900 |
| 15011259 | 20442 CONCORD, DETROIT 48234 | 251000167 | $900 |
| 15014332-3 | 18500 MT ELLIOTT, DETROIT 48234 | 251000168 | $900 |
| 16002139 | 5546 TIREMAN, DETROIT 48204 | 251000169 | $900 |
| 16003754 | 5559 S MARTINDALE, DETROIT 48204 | 251000170 | $16,000 |
| 16005657-8 | 7200 TUXEDO, DETROIT 48204 | 251000171 | $900 |
| 16006653 | 8199 ELLSWORTH, DETROIT 48238 | 251000173 | $4,100 |
| 16006836 | 7380 ELLSWORTH, DETROIT 48238 | 251000174 | $4,700 |
| 16006873 | 6325 FENKELL, DETROIT 48238 | 251000175 | $1,500 |
| 16007384 | 7045 PILGRIM, DETROIT 48238 | 251000176 | $900 |
| 16007392 | 7133 PILGRIM, DETROIT 48238 | 251000177 | $5,100 |
| 16007419 | 7444 PILGRIM, DETROIT 48238 | 251000178 | $5,400 |
| 16007754 | 8832 PURITAN, DETROIT 48238 | 251000179 | $7,900 |
| 16009403 | 8451 W EIGHT MILE, DETROIT 48221 | 251000180 | $11,000 |
| 16012616 | 6030 NORTHFIELD, DETROIT 48210 | 251000181 | $900 |
| 16012666 | 8912 NORTHFIELD, DETROIT 48204 | 251000182 | $950 |
| 16016125-6 | 8437 MILITARY, DETROIT 48204 | 251000183 | $20,000 |
| 16018337 | 11327 NARDIN, DETROIT 48204 | 251000184 | $1,500 |
| 16018410 | 11384 BELLETERRE, DETROIT 48204 | 251000185 | $17,550 |
| 16018805 | 12608 STOEPEL, DETROIT 48238 | 251000186 | $2,000 |
| 16018890 | 14520 STOEPEL, DETROIT 48238 | 251000188 | $3,800 |
| 16019739 | 12121 STOEPEL, DETROIT 48204 | 251000189 | $22,000 |
| 16019876 | 7030 ELMHURST, DETROIT 48204 | 251000190 | $2,600 |
| 16021987 | 12087 MONICA, DETROIT 48204 | 251000191 | $22,000 |
| 16022162 | 8217 WETHERBY, DETROIT 48204 | 251000192 | $7,200 |
| 16022282 | 9400 BURNETTE, DETROIT 48204 | 251000193 | $6,400 |
| 16024324 | 9547 AMERICAN, DETROIT 48204 | 251000194 | $5,100 |
| 16025398 | 14514 SAN JUAN, DETROIT 48238 | 251000195 | $7,100 |
| 16027336 | 13928 TURNER, DETROIT 48238 | 251000196 | $900 |
| 16027356 | 14600 TURNER, DETROIT 48238 | 251000197 | $5,100 |
| 16027378 | 14858 TURNER, DETROIT 48238 | 251000198 | $900 |
| 16027397 | 15368 TURNER, DETROIT 48238 | 251000199 | $12,000 |
| 16028140 | 13537 TURNER, DETROIT 48238 | 251000200 | $900 |
| 16029278 | 14550 GREENLAWN, DETROIT 48238 | 251000201 | $6,500 |
| 16031008 | 12105 ROSELAWN, DETROIT 48204 | 251000203 | $2,111 |
| 16031032-3 | 11034 CLOVERLAWN, DETROIT 48204 | 251000204 | $950 |
| 16031109 | 12708 CLOVERLAWN, DETROIT 48238 | 251000205 | $17,000 |
| 16031178 | 14010 CLOVERLAWN, DETROIT 48238 | 251000206 | $14,000 |
| 16032596 | 12140 CHERRYLAWN, DETROIT 48204 | 251000208 | $900 |
| 16032649 | 12764 CHERRYLAWN, DETROIT 48238 | 251000209 | $1,100 |
| 16033464 | 13949 CHERRYLAWN, DETROIT 48238 | 251000210 | $7,400 |
| 16033592 | 11976 OHIO, DETROIT 48204 | 251000211 | $900 |
| 16033745 | 14862 OHIO, DETROIT 48238 | 251000212 | $3,600 |
| 16037071 | 14663 KENTUCKY, DETROIT 48238 | 251000214 | $22,000 |
| 16038629 | 13151 WYOMING, DETROIT 48238 | 251000215 | $7,200 |
| 16038980 | 12166 WASHBURN, DETROIT 48238 | 251000216 | $1,100 |
| 16040856 | 14009 ILENE, DETROIT 48238 | 251000218 | $950 |
| 16040923 | 12667 ILENE, DETROIT 48238 | 251000219 | $33,000 |
| 16042027 | 15496 BIRWOOD, DETROIT 48238 | 251000220 | $24,000 |
| 16042933 | 15842 MENDOTA, DETROIT 48221 | 251000221 | $14,000 |
| 16044397 | 14103 PINEHURST, DETROIT 48238 | 251000222 | $1,025 |
| 16045063 | 15347 MONTE VISTA, DETROIT 48238 | 251000223 | $8,400 |
| 17003744 | 8032 FORESTLAWN, DETROIT 48234 | 251000229 | $900 |
| 17003875-6 | 8041 DARWIN, DETROIT 48234 | 251000230 | $2,300 |
| 17004274-82 | 11531 E MCNICHOLS, DETROIT 48205 | 251000231 | $32,000 |
| 17004404 | 8075 ORION, DETROIT 48234 | 251000232 | $3,900 |
| 17004577 | 8127 E HILDALE, DETROIT 48234 | 251000234 | $8,500 |
| 17004808 | 8267 E HOLLYWOOD, DETROIT 48234 | 251000237 | $1,100 |
| 17005813 | 5915 FISCHER, DETROIT 48213 | 251000239 | $1,000 |
| 17006407 | 6628 BURNS, DETROIT 48213 | 251000240 | $15,000 |
| 17007787 | 5668 SEMINOLE, DETROIT 48213 | 251000241 | $950 |
| 17008587 | 8147 E WARREN, DETROIT 48214 | 251000242 | $1,000 |
| 17009431 | 5744 VAN DYKE, DETROIT 48213 | 251000243 | $1,200 |
| 17010142 | 4241 VAN DYKE, DETROIT 48214 | 251000244 | $36,000 |
| 17012778 | 3712 SHERIDAN, DETROIT 48214 | 251000245 | $1,500 |
| 17013292 | 3671 SHERIDAN, DETROIT 48214 | 251000247 | $10,000 |
| 17016646 | 20126 BRAMFORD, DETROIT 48234 | 251000250 | $16,100 |
| 18000802 | 7123 CHATFIELD, DETROIT 48209 | 251000251 | $11,000 |
| 18002151 | 6886 PARKWOOD, DETROIT 48210 | 251000252 | $5,600 |
| 18002285 | 6331 MICHIGAN, DETROIT 48210 | 251000253 | $71,000 |
| 18003865-6 | 7325 SARENA, DETROIT 48210 | 251000254 | $1,600 |
| 18005188 | 10608 JOY, DETROIT 48204 | 251000255 | $31,000 |
| 18005568-72 | 10517 CHICAGO, DETROIT 48204 | 251000256 | $5,500 |
| 18005884 | 10319 VIOLETLAWN, DETROIT 48204 | 251000258 | $7,000 |
| 18005902 | 10398 VIOLETLAWN, DETROIT 48204 | 251000259 | $1,200 |
| 18006378 | 10137 ELMIRA, DETROIT 48204 | 251000260 | $900 |
| 18006524 | 10058 AURORA, DETROIT 48204 | 251000262 | $1,105 |
| 18006746 | 10546 PARK, DETROIT 48204 | 251000263 | $900 |
| 18010898 | 4975 DANIELS, DETROIT 48210 | 251000264 | $1,000 |
| 18015542 | 11694 INDIANA, DETROIT 48204 | 251000265 | $5,400 |
| 18017524 | 9600 PINEHURST, DETROIT 48204 | 251000266 | $13,000 |
| 18018407 | 9257 MANOR, DETROIT 48204 | 251000267 | $9,200 |
| 19000827 | 10200 MACK, DETROIT 48214 | 251000268 | $3,800 |
| 19001020 | 9364 ELSA, DETROIT 48214 | 251000269 | $900 |
| 19001055 | 9353 LAURA, DETROIT 48214 | 251000270 | $900 |
| 19001214 | 9924 E FOREST, DETROIT 48214 | 251000271 | $900 |
| 19002230 | 8751 BESSEMORE, DETROIT 48213 | 251000273 | $1,300 |
| 19003978 | 8970 CULVER, DETROIT 48213 | 251000276 | $900 |
| 19004425 | 4444 HURLBUT, DETROIT 48214 | 251000278 | $7,000 |
| 19005102 | 5338 CADILLAC, DETROIT 48213 | 251000279 | $5,200 |
| 19005795 | 6012 PENNSYLVANIA, DETROIT 48213 | 251000281 | $6,400 |
| 19006416 | 5556 COOPER, DETROIT 48213 | 251000282 | $8,300 |
| 19006559 | 5387 COOPER, DETROIT 48213 | 251000283 | $9,100 |
| 19007837 | 4811 BELVIDERE, DETROIT 48214 | 251000284 | $4,100 |
| 19008577 | 5793 HOLCOMB, DETROIT 48213 | 251000285 | $5,300 |
| 19009393 | 5449 ROHNS, DETROIT 48213 | 251000287 | $1,900 |
| 19010132 | 5037 CRANE, DETROIT 48213 | 251000288 | $900 |
| 20011622 | 1811 ETHEL, DETROIT 48217 | 251000289 | $6,900 |
| 20013160 | 2242 ANNABELLE, DETROIT 48217 | 251000290 | $43,001 |
| 21001094 | 12830 MACK, DETROIT 48215 | 251000291 | $900 |
| 21001319 | 13123 MACK, DETROIT 48215 | 251000292 | $3,203 |
| 21002696 | 13045 E WARREN, DETROIT 48215 | 251000293 | $4,100 |
| 21003129 | 14204 FRANKFORT, DETROIT 48213 | 251000294 | $7,500 |
| 21003169 | 13100 FRANKFORT, DETROIT 48213 | 251000295 | $900 |
| 21003982.002L | 14300 HARPER, DETROIT 48224 | 251000296 | $14,000 |
| 21004159 | 11753 HARPER, DETROIT 48213 | 251000297 | $900 |
| 21004290-2 | 12809 HARPER, DETROIT 48213 | 251000298 | $950 |
| 21005277 | 14287 EVANSTON, DETROIT 48224 | 251000299 | $900 |
| 21006285 | 12647 WADE, DETROIT 48213 | 251000301 | $900 |
| 21006319 | 13087 WADE, DETROIT 48213 | 251000302 | $1,200 |
| 21006406 | 13340 MAIDEN, DETROIT 48213 | 251000303 | $900 |
| 21007719 | 12295 LONGVIEW, DETROIT 48213 | 251000306 | $3,600 |
| 21007748 | 13013 LONGVIEW, DETROIT 48213 | 251000307 | $1,300 |
| 21007767 | 13303 LONGVIEW, DETROIT 48213 | 251000308 | $9,300 |
| 21008036 | 11012 CHELSEA, DETROIT 48213 | 251000309 | $1,300 |
| 21008901 | 11788 PROMENADE, DETROIT 48213 | 251000311 | $1,100 |
| 21009786 | 14211 ROSEMARY, DETROIT 48213 | 251000313 | $900 |
| 21010201 | 14773 KILBOURNE, DETROIT 48213 | 251000314 | $18,000 |
| 21010558.005 | 11218 GLENFIELD, DETROIT 48213 | 251000315 | $16,000 |
| 21011024 | 11797 WILFRED, DETROIT 48213 | 251000316 | $1,000 |
| 21011331 | 12820 FLANDERS, DETROIT 48205 | 251000317 | $1,200 |
| 21011348 | 12642 FLANDERS, DETROIT 48205 | 251000318 | $3,700 |
| 21011650 | 14773 FLANDERS, DETROIT 48205 | 251000319 | $16,201 |
| 21011754 | 12752 JANE, DETROIT 48205 | 251000320 | $1,000 |
| 21011853 | 13031 JANE, DETROIT 48205 | 251000321 | $900 |
| 21012032 | 11881 ST PATRICK, DETROIT 48205 | 251000322 | $6,100 |
| 21012510 | 11098 WHITHORN, DETROIT 48205 | 251000324 | $900 |
| 21012779 | 13111 FILBERT, DETROIT 48205 | 251000325 | $1,000 |
| 21012819-20 | 12674 AUGUST, DETROIT 48205 | 251000326 | $16,000 |
| 21012912 | 12112 FINDLAY, DETROIT 48205 | 251000327 | $2,500 |
| 21014405 | 14176 HOUSTON-WHITTIER, DETROIT 48205 | 251000328 | $6,300 |
| 21015017 | 14107 MAYFIELD, DETROIT 48205 | 251000330 | $900 |
| 21015065 | 14501 MAYFIELD, DETROIT 48205 | 251000331 | $900 |
| 21015920 | 14467 YOUNG, DETROIT 48205 | 251000334 | $1,100 |
| 21016195 | 14515 HAZELRIDGE, DETROIT 48205 | 251000335 | $10,500 |
| 21016206 | 14675 HAZELRIDGE, DETROIT 48205 | 251000336 | $950 |
| 21016343 | 14438 CEDARGROVE, DETROIT 48205 | 251000337 | $900 |
| 21016478 | 14475 CEDARGROVE, DETROIT 48205 | 251000338 | $1,900 |
| 21016630 | 14516 TROESTER, DETROIT 48205 | 251000339 | $7,300 |
| 21016658 | 14218 TROESTER, DETROIT 48205 | 251000340 | $900 |
| 21016751 | 14275 TROESTER, DETROIT 48205 | 251000341 | $2,600 |
| 21016789 | 14803 TROESTER, DETROIT 48205 | 251000342 | $5,100 |
| 21016899 | 14840 SEYMOUR, DETROIT 48205 | 251000343 | $905 |
| 21016974 | 13888 SEYMOUR, DETROIT 48205 | 251000344 | $901 |
| 21017074 | 14821 SEYMOUR, DETROIT 48205 | 251000347 | $901 |
| 21018647 | 15805 LINNHURST, DETROIT 48205 | 251000351 | $22,000 |
| 21019078 | 14230 SARATOGA, DETROIT 48205 | 251000352 | $900 |
| 21019150 | 13867 SARATOGA, DETROIT 48205 | 251000354 | $23,000 |
| 21020942 | 11803 E SEVEN MILE, DETROIT 48205 | 251000712 | $27,864 |
| 21020944 | 11815 E SEVEN MILE, DETROIT 48205 | 251000710 | $8,820 |
| 21020945 | 11819 E SEVEN MILE, DETROIT 48205 | 251000711 | $6,816 |
| 21021130 | 14285 E SEVEN MILE, DETROIT 48205 | 251000355 | $1,000 |
| 21021891 | 15857 LAPPIN, DETROIT 48205 | 251000357 | $7,800 |
| 21022063.001 | 15024 CORAM, DETROIT 48205 | 251000358 | $24,000 |
| 21022197 | 16207 CORAM, DETROIT 48205 | 251000359 | $900 |
| 21022217 | 14152 PINEWOOD, DETROIT 48205 | 251000360 | $1,100 |
| 21022978 | 16093 LIBERAL, DETROIT 48205 | 251000361 | $8,100 |
| 21023217 | 13313 MANNING, DETROIT 48205 | 251000362 | $1,000 |
| 21023730 | 13351 TACOMA, DETROIT 48205 | 251000365 | $7,700 |
| 21024054 | 14972 E STATE FAIR, DETROIT 48205 | 251000366 | $9,900 |
| 21024548 | 15653 E STATE FAIR, DETROIT 48205 | 251000367 | $15,000 |
| 21025840 | 15661 EASTBURN, DETROIT 48205 | 251000368 | $1,000 |
| 21028748-54 | 12200 GRATIOT, DETROIT 48205 | 251000369 | $52,000 |
| 21029396 | 19179 RENO, DETROIT 48205 | 251000370 | $13,000 |
| 21029490-1 | 19186 SCHOENHERR, DETROIT 48205 | 251000371 | $19,000 |
| 21029806 | 18631 SCHOENHERR, DETROIT 48205 | 251000372 | $900 |
| 21029900 | 18462 PELKEY, DETROIT 48205 | 251000373 | $900 |
| 21030099 | 19559 PELKEY, DETROIT 48205 | 251000375 | $12,000 |
| 21030177 | 18421 PELKEY, DETROIT 48205 | 251000376 | $14,000 |
| 21030867 | 18619 JOANN, DETROIT 48205 | 251000379 | $900 |
