Wayne County · sale starting Oct 21, 2026

Lots listed again

1,419 of the 1,434 lots on the current list were also offered at an earlier sale. Coming back on a later official list means the parcel was not transferred at that sale. It says nothing about why, or about the property itself.

Listed again
1,419
Median change in opening bid
-74%
Opening bid lower now
1,418
Opening bid higher now
0

Opening bids are the county catalog figures for each sale. A lower minimum is the county’s rule for a later round, and a higher one usually reflects added taxes and interest; neither is a judgement of value.

The 100 biggest drops in opening bid

ParcelAddressLast offeredOpening bid thenOpening bid nowChange
15007571-4484 E GRAND DETROITSep 16, 2026 (offered at 2 earlier sales)$731,800$900-99.9%
17013852.00211371 E STATE FAIR DETROITSep 16, 2026$260,000$900-99.7%
321017118028005003 JONATHON, DEARBORNSep 16, 2026$252,000$900-99.6%
02002600-2660 WHITMORE, DETROITSep 16, 2026$200,700$900-99.6%
1000880013505 LASALLE, DETROITSep 17, 2026$193,300$900-99.5%
06003048-501551 BURLINGAME, DETROITSep 16, 2026$188,700$900-99.5%
2209104019351 EDINBOROUGH, DETROITSep 16, 2026$176,000$900-99%
21001290-812801 MACK, DETROITSep 17, 2026$153,500$900-99%
02002598-9700 WHITMORE RD DETROITSep 16, 2026 (offered at 2 earlier sales)$149,700$900-99%
450030300730001020 KAIER, LINCOLN PARKSep 16, 2026$146,000$900-99%
02002575250 MERTON DETROITSep 16, 2026 (offered at 2 earlier sales)$138,300$900-99%
450170609630021615 LEBLANC, LINCOLN PARKSep 16, 2026$137,000$900-99%
22002799-80019200 JOY, DETROITSep 16, 2026$120,900$900-99%
450010402760001269 EMPIRE, LINCOLN PARKSep 16, 2026$109,500$900-99%
1301790713414 HASSE, DETROITSep 16, 2026$105,000$900-99%
16017800-616257 LIVERNOIS, DETROITSep 16, 2026$104,000$900-99%
8003799003300032185 ECORSE, ROMULUSSep 17, 2026$103,600$900-99%
22013023-516101 W MCNICHOLS, DETROITSep 16, 2026$96,200$900-99%
11002145-63413 MCDOUGALL DETROITSep 16, 2026 (offered at 2 earlier sales)$92,000$900-99%
180020436903 PARKWOOD, DETROITSep 16, 2026$86,125$900-99%
130084013505 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
130084023511 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
130084033517 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
130084043523 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
130084053529 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
130084063535 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
13008407.0013541 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
13008407.002L3543 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
2102116814841 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
21021169-7014851 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$83,900$900-99%
21041679-935095 LEMAY, DETROITSep 16, 2026$79,700$900-99%
0500443710309 CAMERON, DETROITSep 16, 2026$77,000$900-99%
21056248501 CHALMERS, DETROITSep 16, 2026$77,000$900-99%
4701106005100019527 HARMAN, MELVINDALESep 17, 2026$74,000$900-99%
4200805003700219934 HARPER, HARPER WOODSSep 17, 2026$69,000$900-99%
100040612626 BUENA VISTA, DETROITSep 16, 2026$68,000$900-99%
1604603115410 MEYERS, DETROITSep 16, 2026$65,800$900-99%
22030815-814941 SCHAEFER, DETROITSep 16, 2026$63,100$900-99%
16009244-58040 PEMBROKE, DETROITSep 16, 2026$62,018$900-99%
160221318054 WETHERBY, DETROITSep 16, 2026$61,000$900-99%
08005559-602333 W MCNICHOLS, DETROITSep 17, 2026$60,400$900-99%
220244338867 SORRENTO, DETROITSep 16, 2026$59,900$900-98%
220220508840 STEEL, DETROITSep 16, 2026$59,700$900-98%
1601741111700 LIVERNOIS DETROITSep 16, 2026 (offered at 2 earlier sales)$59,300$900-98%
220859229926 WARWICK, DETROITSep 16, 2026$55,018$900-98%
21021185-815041 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$54,000$900-98%
2105805611917 LAING, DETROITSep 16, 2026$52,900$900-98%
110021543101 MCDOUGALL DETROITSep 16, 2026 (offered at 2 earlier sales)$48,200$900-98%
21004558-6316361 HARPER, DETROITSep 16, 2026$47,400$900-98%
2106782910310 BALFOUR, DETROITSep 16, 2026$47,000$900-98%
320929207019002423 BOLDT, DEARBORNSep 17, 2026$46,700$900-98%
03002548534 LEICESTER, DETROITSep 16, 2026$46,000$900-98%
220220949300 STEEL, DETROITSep 16, 2026$45,900$900-98%
2105557611302 CHALMERS, DETROITSep 16, 2026$45,800$900-98%
220255879160 CHEYENNE, DETROITSep 16, 2026$45,300$900-98%
180181439254 MANOR, DETROITSep 16, 2026$43,600$900-98%
2101140511806 FLANDERS, DETROITSep 16, 2026$42,900$900-98%
5302299000170816133 EUREKA, SOUTHGATESep 17, 2026$39,800$900-98%
22006156-713130 PLYMOUTH, DETROITSep 16, 2026$39,200$900-98%
22006158-6213118 PLYMOUTH, DETROITSep 16, 2026$39,200$900-98%
160140038445 COLFAX, DETROITSep 16, 2026$38,000$900-98%
2212430817444 SALEM, DETROITSep 16, 2026$38,000$900-98%
100009442463 FERRY PARK, DETROITSep 16, 2026$37,500$900-98%
2207863113550 FAUST, DETROITSep 16, 2026$36,200$900-98%
160043997140 MACKENZIE, DETROITSep 16, 2026$36,000$900-98%
21036459-6012526 GUNSTON, DETROITSep 16, 2026$36,000$900-98%
1600846910229 CURTIS, DETROITSep 16, 2026$35,500$900-97%
2207920811739 FAUST, DETROITSep 16, 2026$35,227$900-97%
200071332815 CARSON, DETROITSep 16, 2026$34,000$900-97%
210697265116 BUCKINGHAM, DETROITSep 16, 2026$33,900$900-97%
180137717326 MCDONALD, DETROITSep 17, 2026$32,000$900-97%
160019705101 TIREMAN, DETROITSep 17, 2026$31,300$900-97%
2201504121464 CURTIS, DETROITSep 16, 2026$31,200$900-97%
7000702003700017296 HIGDON DR, BROWNSTOWNSep 17, 2026$31,000$900-97%
22029415.0019415 HARTWELL, DETROITSep 16, 2026$30,900$900-97%
1302246819248 REVERE, DETROITSep 16, 2026$30,700$900-97%
180152938252 WISCONSIN DETROITSep 16, 2026$30,600$900-97%
09007652-41101 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$30,400$900-97%
22003990-320801 CHICAGO, DETROITSep 16, 2026$29,900$900-97%
1602105312658 MONICA, DETROITSep 16, 2026$29,500$900-97%
2211152119931 CHAPEL, DETROITSep 16, 2026$29,500$900-97%
22020070-118237 MEYERS, DETROITSep 16, 2026$29,400$900-97%
1602263012068 PRAIRIE, DETROITSep 16, 2026$29,100$900-97%
200060331020 LAWNDALE, DETROITSep 17, 2026$29,100$900-97%
21028080-115260 E EIGHT MILE, DETROITSep 17, 2026$28,100$900-97%
2102808215256 E EIGHT MILE, DETROITSep 17, 2026$28,100$900-97%
2102808315252 E EIGHT MILE, DETROITSep 17, 2026$28,100$900-97%
221198868056 HAZELTON, DETROITSep 17, 2026$27,500$900-97%
22010673-413401 FENKELL, DETROITSep 16, 2026$27,400$900-97%
2201067513419 FENKELL, DETROITSep 16, 2026$27,400$900-97%
13008528-94727 E SEVEN MILE, DETROITSep 16, 2026$27,100$900-97%
1603677120515 KENTUCKY, DETROITSep 17, 2026$27,000$900-97%
100037072639 STURTEVANT, DETROITSep 16, 2026$26,900$900-97%
4201103014500020950 LANCASTER, HARPER WOODSSep 17, 2026$26,500$900-97%
2204922014591 PREST, DETROITSep 16, 2026$26,000$900-97%
7000702004000017236 HIGDON DR, BROWNSTOWNSep 17, 2026$26,000$900-97%
180062448647 BEECHDALE, DETROITSep 16, 2026$25,800$900-97%
2202354514928 SORRENTO, DETROITSep 16, 2026$24,700$900-96%
20000774-58419 VANDERBILT, DETROITSep 16, 2026$24,300$900-96%
2103553120250 ANNOTT, DETROITSep 16, 2026$24,200$900-96%

1,319 more relisted lots are in the research portal, and every lot with its earlier sale dates is in the auction-week pack.

From the official county list observed Oct 12, 2026 and our dated history of earlier county lists. Confirm each lot on the official listing before bidding; not legal, title or investment advice.

Wayne tax sale lots listed again - Wayne County Property Signals